課程概述:
研發是企業運營中極其重要的環節,直接決定了一個企業的生存與發展。有效的研發戰略可以極大地提高組織的競爭力,并立足長遠,構建強有力的研發系統。
為了有效幫助企業形成研發優勢,培養研發方面的專業人員,特開設敏捷研發的一體系課程,包括研發戰略與實施、研發績效管理、研發市場管理、研發項目管理、研發質量經理、研發成本管理、研發知識管理、研發知識產權管理等眾多課程,各個課程如下:
敏捷研發 |
ARD-01 | 研發戰略與實施 |
ARD-02 | 從技術走向管理 |
ARD-03 | 成功的產品經理 |
ARD-04 | 研發績效管理 |
ARD-05 | 研發市場管理 |
ARD-06 | 研發項目管理 |
ARD-07 | 研發質量管理 |
ARD-08 | 研發成本管理 |
ARD-09 | 研發知識管理 |
ARD-10 | 新產品導入管理(NPI) |
ARD-11 | 技術狀態管理(CM) |
ARD-12 | 產品測試管理 |
ARD-13 | 研發知識產權管理 |
ARD-14 | 產品幾何技術規范(GPS) |
ARD-15 | 幾何尺寸與形位公差(GD&T) |
ARD-16 | 尺寸鏈計算與公差分析 |
ARD-17 | 質量功能展開(QFD) |
ARD-18 | 復雜系統的產品質量功能展開(SQFD) |
ARD-19 | 價值工程(DFC) |
ARD-20 | 面向制造的設計(DFM) |
ARD-21 | 面向裝配的設計(DFA) |
ARD-22 | 可靠性與可維修性設計(DFR) |
ARD-23 | 產品模塊化設計與應用 |
ARD-24 | 設計潛在失效模式與后果分析(DFMEA) |
ARD-25 | 復雜系統的設計潛在失效及后果分析(SFMEA) |
ARD-26 | 故障樹分析(FTA) |
ARD-27 | 實驗設計初步(DOE) |
ARD-28 | 高級實驗設計(Advanced DOE) |
ARD-29 | 混料實驗設計(Mixture DOE) |
ARD-30 | 田口實驗設計(Taguchi DOE) |
ARD-31 | 世界級質量管理工具-謝寧實驗設計(Scheinin DOE) |
ARD-32 | 面向制造和裝配的設計(DFMA) |
詳細課程大綱請聯系我們:400-0402-195 或 Training@gz-engel.com